
Erklärung vun HRA, HRC, HV Konditioune
1, den HRA DRUG Bit ass en 120.5 ° Diamante konformesche Kierper, mat enger Top Krümmung vun 0,002mm an e Last vun 60 kg.
2, den HRC Drill Bit ass en 120.5 ° Diamante konformesche Kierper, mat enger Top Krümmung vun 0,00 € + -000mg
3, HV diagonal Uewerfläch vun 136 ° Quadrarangular Pyramid Diamrd Drill Black, Hardnesswäert ass de spezifeschen Drock, d'Indizéierungsraum, d'Längt vum Wäert
HV | Hrc | HRA | HV | Hrc | HRA | HV | Hrc | HRA |
1700,0 | 80.5 | 92.5 | 528.0 | 51.0,0 | 76.0 | 31. Joer 2010 | 7.0 | |
1600,0 | 80 | 92.0 | 513.0 | 50..0 | 76.0 | 301.0 | 30,0 | 7.0 |
1550,0 | 79 NO -MAN | 91.5 | 498,0 | 490,0 | 76.0 | 9.0 -0 | 65.0,0 | |
1500,0 | 78,0 | 91.0 | 48.5 | 75.0 | 28.5 | 65.0,0 | ||
1450,0 | 770,0 | 90.5 | 485,0 | 48.0 | 75.0 | 285.0 | 28.0 -0 | 65.0,0 |
1400,0 | 76.0 | 90,0 | 47.5 | 74.5 | 27,5 | 64.5 | ||
1350,0 | 75.0 | 89.5 | 471 post | 47 4700 komm | 740 | 27 | 640 | |
1300,0 | 740 | 89.0 | 458.0 | 6. n60. | 73.5 | 26.5 | 640 | |
1250,0 | 73.0 | 88.5 | 45..0 | 73.0 | 27.01.0 | 26.0,0 | 640 | |
1200,0 | 72.0 | 88.0 | 446.0 | 44.5 | 73.0 | 25,5 | 63.5 | |
1150,0 | 71.5 | 87.5 | 435.0 | 440 | 73.0 | 25,0 | 63.0,0 | |
1140,0 | 71. 76,0 | 87.0 | 43.5 | 72.5 | 24.5 | 63.0,0 | ||
1076.0 | 70.0,0 | 86.5 | 43.0 | 72.0 | 257.0 | 240.0 | 62.5 | |
1004.0 | 9. 69.0 | 86.0 | 413.0 | 8.0,0 | 72.0 | 23.5 | 620,0 | |
942.0 | 68.0,0 | 85.8 | 41.5 | 71.5 | 23. Jorhonnert | 620,0 | ||
894.0 | 67.0 | 85.0,0 | 41.0 | 71. 76,0 | 22.5 | 620,0 | ||
85.44..0 | 7.0 | 84.5 | 40.5 | 70.5 | 22.0 | 620,0 | ||
820,0 | 65.0,0 | 84.0 | 39.0,0 | 40. Norm | 70.5 | 21.5 | 61.5 | |
789.0 | 640 | 83.5 | 39.5 | 70.0,0 | 21.0 | 690 | ||
763.0 | 63.0,0 | 83.0 | 14.0 | 70.0,0 | 20.5 | 690 | ||
739.0 | 620,0 | 82.5 | 38.5 | 69.5 | 236.0 | 20.0 | 690 | |
716.0 | 690 | 82.0 | 373.0 | 8. n8.0 | 9. 69.0 | 223.0 | 19.5 | 60.5 |
695.0 | 60.0,0 | 81,5 | 37.5 | 9. 69.0 | 217.0 | 19,0 | 60.0,0 | |
675.0 | 59.0 | 81.0 | 37 570 | 9. 69.0 | 18,5 | 60.0,0 | ||
655.0 | 58,0 | 80.5 | 36.5 | 68.5 | 209.0 | 18..0 | 60.0,0 | |
636.0 | 51. -0 | 80 | 353.0 | 8. ITAR. | 68.0,0 | 20.5,0 | 60.0,0 | |
56.5 | 79.5 | 35.5 | 68.0,0 | 1970 | 59.0 | |||
6167.0 | 5. | 79 NO -MAN | 35.0,0 | 67,5 | 19.00.0,0 | 58,0 | ||
598.0 | 55,0 | 78,0 | 334.0 | 34.5 | 67.0 | 191.0 | 57.5.5 | |
580.0 | 54.0 | 78,0 | 3400 | 67.0 | 186.0 | 5. | ||
562.0 | Rrff 5 51 -0 | 78,0 | 33.5 | 67.0 | ||||
545.0 | 55.0 | 770,0 | 317.0 | 32.0 | 67.0 | |||
51.5,5 | 76.5 | 31.5 | 7.0 |
Postzäit: Apr-18-2024